Ob auf Waldwegen, asphaltierten Straßen oder Kopfsteinpflaster: Das Spotlight ist für alle Situationen gerüstet. Dank der SCS+ Technologie – Einsatz speziell entwickelter mandelförmiger Rohre – wird das Rad deutlich komfortabler zu fahren, bleibt dabei aber verwindungssteif und damit handlich und sicher. Mithilfe unseres Baukastensystems lässt sich das Rad mit einer Vielzahl von hochwertigen Komponenten bestücken und so auf Deine persönlichen Bedürfnisse abstimmen. Die ideale Wahl für den Alltag und erlebnisreiche Radtouren.
41cm Damen | 46cm Damen | 51cm Damen | 56cm Damen | 46cm Herren | 51cm Herren | 56 cm Herren | 61cm Herren | |
A | 410 | 460 | 510 | 560 | 460 | 510 | 506 | 610 |
B | 575 | 580 | 590 | 615 | 585 | 600 | 625 | 645 |
C | 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 71 | 71 |
D | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
E | 125 | 125 | 140 | 160 | 130 | 140 | 160 | 185 |
F | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
G | 1090 | 1095 | 1106 | 1121 | 1112 | 1116 | 1131 | 1152 |
H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
I | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
K | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
S | 612 | 612 | 626 | 650 | 613 | 626 | 650 | 673 |
R | 388 | 393 | 398 | 416 | 398 | 408 | 426 | 439 |
STR | 1,58 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
A | Rahmengröße | I | Gabelbauhöhe |
B | Oberrohrlänge | K | Gabelvorlauf |
C | Steuerrohrwinkel | L | Federweg Gabel |
D | Sitzrohrwinkel | M | Überstandshöhe |
E | Steuerrohrlänge | N | Federweg |
F | Kettenstrebe | R1 | Reach |
G | Radstand | S2 | Stack |
H | Tretlager | STR3 | Quotient |
1 Horizontal: Mitte Tretlager bis Mitte Steuersatz
2 Mitte Tretlager bis Steuerrohr-Mitte oben
3 STR : Je größer die Zahl ist, umso aufrechter ist die Sitzposition. Bei größeren Rahmen wächst die Oberrohrlänge nicht proptional zur Rahmengröße.
Bitte hier Kontaktdaten eintragen und auf "Abschicken" klicken