Das SPOTLIGHT, als Sport- und Cross-Version, verbindet Komfort mit Sportlichkeit und sorgt mit hochwertigem Aluminiumrahmen für hervorragende Stabilität. Aufgrund der hohen Verwindungssteifigkeit lässt sich das Rad sicher manövrieren und scheut dabei keine sportlichen Herausforderungen. Mit dem SIMPLON INDIVIDUAL SYSTEM stehen eine Vielzahl von Ausstattungsoptionen zur Verfügung. So lässt sich das Rad individuell für jeden Einsatzbereich zusammenstellen. Egal ob als Cross-, Sport- oder Trekking-Rad – das SPOTLIGHT wird Dich begeistern!
41cm Damen | 46cm Damen | 51cm Damen | 56cm Damen | 46cm Herren | 51cm Herren | 56 cm Herren | 61cm Herren | |
A | 410 | 460 | 510 | 560 | 460 | 510 | 506 | 610 |
B | 575 | 580 | 590 | 615 | 585 | 600 | 625 | 645 |
C | 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 71 | 71 |
D | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
E | 125 | 125 | 140 | 160 | 130 | 140 | 160 | 185 |
F | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
G | 1090 | 1095 | 1106 | 1121 | 1112 | 1116 | 1131 | 1152 |
H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
I | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
K | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
S | 612 | 612 | 626 | 650 | 613 | 626 | 650 | 673 |
R | 388 | 393 | 398 | 416 | 398 | 408 | 426 | 439 |
STR | 1,58 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
A | Sattelrohr | F | Kettenstrebe |
B | Oberrohrlänge | G | Radstand |
C | Steuerrohrwinkel | H | Tretlager |
D | Sitzrohrwinkel | I | Gabelbauhöhe |
E | Steuerrohr | K | Gabelvorbiegung |
Bitte hier Kontaktdaten eintragen und auf "Abschicken" klicken