Der hochwertige, 3-fach-konifizierte Alu-Rahmen rollt auf schneller 29“-Bereifung und bringt Tourenfahrer wie Racer pfeilschnell ans Ziel. Die ausgewogene Geometrie des Cure 29 sorgt für ein optimales Verhältnis aus Agilität und Spurtreue. Aufnahmen für Ständer, Gepäckträger und Schutzblech sind formschön im Rahmen integriert und erweitern den Einsatzbereich des Bike bis in den Alltag hinein.
M | L | XL | XXL | |
A | 410 | 460 | 510 | 560 |
B | 585 | 610 | 630 | 650 |
C | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
D | 73° | 73° | 73° | 73° |
E | 100 | 110 | 120 | 130 |
F | 440 | 440 | 440 | 440 |
G | 1074 | 1099 | 1120 | 1140 |
H | 70 | 70 | 70 | 70 |
I | 506 | 506 | 506 | 506 |
K | 46 | 46 | 46 | 46 |
L | 100 | 100 | 100 | 100 |
M | 749 | 780 | 812 | 847 |
N | – | – | – | – |
S | 629 | 637 | 647 | 657 |
R | 393 | 416 | 431 | 449 |
STR | 1,60 | 1,53 | 1,50 | 1,46 |
A |
Rahmengröße |
B |
Oberrohrlänge |
C |
Steuerrohrwinkel |
D |
Sitzrohrwinkel |
E |
Steuerrohrlänge |
F |
Kettenstrebe |
G |
Radstand |
H |
Tretlager |
I |
Gabelbauhöhe |
K |
Gabelvorlauf |
L |
Federweg Gabel |
M |
Überstandshöhe |
N |
Federweg |
R1 |
Reach |
S2 |
Stack |
STR3 |
Quotient |
Bitte hier Kontaktdaten eintragen und auf "Abschicken" klicken